单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20650 | 20630 | -20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22500-22600 | 22550 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22430-22530 | 22480 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79000-79200 | 79100 | +600 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)230 | 135 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |