单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20650 | 20630 | +110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22320-22420 | 22370 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22250-22350 | 22300 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78230-78430 | 78330 | -310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)120 | 80 | -40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |