单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20640-20680 | 20660 | -120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)5-(升)5 | 5 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79010-79210 | 79110 | -390 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)70-(升)120 | 95 | -20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |