| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2507 | 79650 | 79720 | -70 | 2025-07-08 |
| 沪铜2508 | 79370 | 79510 | -140 | 2025-07-08 |
| 沪铜2509 | 79170 | 79290 | -120 | 2025-07-08 |
| 沪铝2507 | 20615 | 20670 | -55 | 2025-07-08 |
| 沪铝2508 | 20460 | 20500 | -40 | 2025-07-08 |
| 沪铝2509 | 20420 | 20425 | -5 | 2025-07-08 |
| 沪锌2507 | 22135 | 22185 | -50 | 2025-07-08 |
| 沪锌2508 | 22070 | 22185 | -115 | 2025-07-08 |
| 沪锌2509 | 22025 | 22115 | -90 | 2025-07-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2507合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信