单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20840-20880 | 20860 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440-22540 | 22490 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370-22470 | 22420 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80860-81060 | 80960 | +80 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)150 | 100 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |