单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20760-20800 | 20780 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)45-(升)45 | 45 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 22250-22350 | 22300 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22180-22280 | 22230 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80080-80280 | 80180 | +230 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)220 | 160 | +40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |