单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20870-20910 | 20890 | +290 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)105-(升)105 | 105 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22520-22620 | 22570 | +280 |
锌锭 | Zn99.99 | 22450-22550 | 22500 | +280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80080-80280 | 80180 | +1360 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)120 | 90 | +55 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |