单位:千吨 | |||||||||
日期 | 亚非地区(不含中国) | 中国(估值) | 北美地区 | 南美地区 | 西欧地区 | 中东欧 | 大洋洲 | 总计 | 日均 |
2020年2月 | 970 | 5430 | 217 | 983 | 454 | 355 | 1619 | 10028 | 345.8 |
2020年3月 | 1112 | 5580 | 222 | 1046 | 489 | 375 | 1741 | 10565 | 340.8 |
2020年4月 | 978 | 5610 | 214 | 1011 | 472 | 380 | 1758 | 10423 | 347.4 |
2020年5月 | 1011 | 5870 | 210 | 1022 | 471 | 374 | 1807 | 10765 | 347.3 |
2020年6月 | 1014 | 5780 | 223 | 978 | 478 | 358 | 1733 | 10564 | 352.1 |
2020年7月 | 1090 | 5960 | 231 | 980 | 477 | 383 | 1771 | 10892 | 351.4 |
2020年8月 | 1052 | 6130 | 238 | 960 | 487 | 395 | 1795 | 11057 | 356.7 |
2020年9月 | 1012 | 6050 | 199 | 743 | 433 | 366 | 1696 | 10499 | 350 |
2020年10月 | 1006 | 6330 | 228 | 926 | 448 | 412 | 1810 | 11160 | 360 |
2020年11月 | 1047 | 6100 | 227 | 980 | 456 | 402 | 1808 | 11020 | 367.3 |
2020年12月 | 1097 | 6200 | 229 | 1104 | 476 | 416 | 1847 | 11369 | 366.7 |
2021年1月 | 1045 | 6,260 | 232 | 1069 | 479 | 410 | 1811 | 11,306 | 364.7 |
2021年2月 | 1026 | 5654 | 178 | 965 | 439 | 359 | 1554 | 10175 | 363.4 |

扫一扫关注微信