品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23350-23350 | 元/吨 | -200 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23450-23450 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23400-23400 | 元/吨 | -200 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23450-23450 | 元/吨 | -200 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23350-23430 | 元/吨 | -190 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23250-23390 | 元/吨 | -190 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23400-23400 | 元/吨 | -200 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 23300-23400 | 元/吨 | -200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 23350-23450 | 元/吨 | -200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23350-23350 | 元/吨 | -200 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24280-24280 | 元/吨 | -200 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 23090-23090 | 元/吨 | -170 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23400-23400 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
12月13日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。