成交量单位:吨时间:当日上午11:00
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 |
1#铜 | 67010-66890 | 金川高纯、CCC-P、白银 | 上海 |
铜升贴水 | C70-b50 | 按2104月期货卖价计算 | |
上海A00铝 | 17450-17490 | 榆林、其亚、青铜峡 | 上海 |
华南铝价 | 17480-17500 | 华黔、天山、东方希望 | 佛山 |
0#锌 | 21760-21860 | 豫光、双燕 | 上海 |
0#锌升贴水 | C70-b30 | 按2105月期货卖价计算 | |
1#锌 | 21690-21790 | 进口、伟达 | 上海 |
1#锌升贴水 | C140-c40 | 按2105月期货卖价计算 | |
1#铅 | 14800-14900 | 南方、豫光、铜冠 | 上海 |
1#镍 | 124800-126500 | 进口、金川 | 上海 |
1#锡 | 181500-183000 | 云亨、云山、云锡 | 上海 |
今日铜现货指数:67000.4 ↑30.6
今日铝现货指数:17467.44↑80
今日铅现货指数:148550
今日锌现货指数:21794.6 ↓10
今日锡现货指数:182437.5 ↓1687.5
今日镍现货指数:125259↓708
上海有色金属现货价格指数(SMEI)2684.79↓2.35
注:www.511535.cn铜升贴水每天10:30、11:00左右两次更新

扫一扫关注微信