3月30日北京有色金属市场行情 | |||||||
品种名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地牌号 | 发布日期 | 备注 |
A00铝 | AOO | 17320-17320 | 元/吨 | -80 | 山西 | 3-30 | 含税 |
1#铜 | 1# | 66150-66150 | 元/吨 | -200 | 葫芦岛 | 3-30 | 含税 |
1#铅 | 1# | 15250-15250 | 元/吨 | 250 | 沈阳 | 3-30 | 含税 |
0#锌 | 0# | 21800-21800 | 元/吨 | 100 | 凌海 | 3-30 | 含税 |
1#锡 | 1# | 175750-176250 | 元/吨 | 250 | 云锡 | 3-30 | 含税 |
电解镍(金川) | 1# | 125500-125500 | 元/吨 | -100 | 金川 | 3-30 | 含税 |

扫一扫关注微信