品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22650-22650 | 元/吨 | 0 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22750-22750 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22700-22700 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22750-22750 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22650-22730 | 元/吨 | -30 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 22550-22690 | 元/吨 | -30 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22700-22700 | 元/吨 | 0 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 22650-22750 | 元/吨 | -50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 元/吨 | -50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22650-22650 | 元/吨 | 0 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 23580-23580 | 元/吨 | 0 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 22430-22430 | 元/吨 | -50 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22700-22700 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
7月20日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力仍存。