| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104060-104280 | 104170 | 1610 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23200-23220 | 23210 | 170 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23160-23180 | 23170 | 170 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 15950-16100 | 16025 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24810-24910 | 24860 | 255 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24690-24790 | 24740 | 255 |
| 7 | 镍 | 1# | 127350-130650 | 129000 | 1550 |
| 8 | 锡 | 1# | 414750-418150 | 416450 | 6650 |

扫一扫关注微信