| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23090-23130 | 23110 | +170 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铜 | 104120-104280 | 104200 | +1470 |
| 铜升贴水 | (升)60-(升)220 | 140 | +10 |
| 0#锌 | 24780-24880 | 24830 | +260 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 1#锌 | 24710-24810 | 24760 | +260 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | 0 |
| 铅 | 15900-16000 | 15950 | 0 |
| 镍 | 127800-130300 | 129050 | +1650 |
| 锡 | 416500-418500 | 417500 | +7100 |

扫一扫关注微信