| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23110-23170 | 23140 | +140 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)65-(升)65 | 65 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24480-24780 | 24630 | +250 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24410-24710 | 24560 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104030-104230 | 104130 | +1470 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)110 | 80 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15975-16075 | 16025 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 414700-418100 | 416400 | +6650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130000-130400 | 130200 | +1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 369000-389000 | 379000 | +1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信