| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22920-22960 | 22940 | -80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24520-24620 | 24570 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24450-24550 | 24500 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102630-102830 | 102730 | -280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)170 | 145 | +30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信