| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22970-23030 | 23000 | -70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)60-(升)60 | 60 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24230-24530 | 24380 | -50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24160-24460 | 24310 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102560-102760 | 102660 | -290 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)100 | 70 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16000-16100 | 16050 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 408500-411000 | 409750 | +450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 128700-129100 | 128900 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信