| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 102850-102870 | 102860 | -290 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)280 | 260 | 10 |
| 铝 | 22930-22970 | 22950 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 5 |
| 铅 | 15900-16000 | 15950 | -50 |
| 0#锌 | 24060-25060 | 24560 | -50 |
| 1#锌 | 24410-24510 | 24460 | -50 |
| 锡 | 408850-410850 | 409850 | 450 |
| 镍 | 126000-129000 | 127500 | 600 |
| 1#电解锰 | 18000-18100 | 18050 | -50 |
| 1#镁锭 | 16900-17600 | 17250 | 50 |
| 金属铬 | 72000-75000 | 73500 | -1500 |
| 金属硅441# | 9200-9400 | 9300 | -50 |
| 金属硅553# | 8900-9100 | 9000 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9000-9500 | 9250 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 103870-104170 | 104020 | -290 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 23150-23550 | 23350 | -80 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22350-23950 | 23150 | -80 |
| 1060普板 | 24450-24850 | 24650 | -80 |
| 3003铝合金板 | 24750-25150 | 24950 | -80 |
| 5052铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -80 |
| 5754铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | -80 |
| 5083铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | -80 |
| 5182铝合金板 | 28750-29150 | 28950 | -80 |
| 6061-H112铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -80 |
| 6061-T6铝合金板 | 28550-28950 | 28750 | -80 |
| 6082铝合金板 | 27950-28350 | 28150 | -80 |

扫一扫关注微信