| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23850-23890 | 23870 | 20 |
| 1060普板 | 25370-25770 | 25570 | 20 |
| 3003铝合金板 | 25670-26070 | 25870 | 20 |
| 5052铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | 20 |
| 5754铝合金板 | 27870-28270 | 28070 | 20 |
| 5083铝合金板 | 28670-29070 | 28870 | 20 |
| 5182铝合金板 | 29670-30070 | 29870 | 20 |
| 6061-H112铝合金板 | 27070-27470 | 27270 | 20 |
| 6061-T6铝合金板 | 29470-29870 | 29670 | 20 |
| 6082铝合金板 | 28870-29270 | 29070 | 20 |

扫一扫关注微信