| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13660.00 | 13661.00 | 13665.00 | 13670.00 | 13661.00 |
| 铝 | 3669.00 | 3669.50 | 3600.00 | 3600.50 | 3669.50 |
| 铅 | 1988.00 | 1990.00 | 1997.00 | 1999.00 | 1990.00 |
| 锌 | 3517.00 | 3519.00 | 3533.00 | 3534.00 | 3519.00 |
| 镍 | 18335.00 | 18340.00 | 18530.00 | 18540.00 | 18340.00 |
| 锡 | 51750.00 | 51850.00 | 52125.00 | 52175.00 | 51850.00 |
| 铝合金 | 3440.00 | 3450.00 | 3440.00 | 3450.00 | 3450.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2640.00 | 2650.00 | 2640.00 | 2650.00 | 2650.00 |

扫一扫关注微信