| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 105250-105730 | 105490 | 1030 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24380-24420 | 24400 | -40 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24340-24380 | 24360 | -40 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24820-24920 | 24870 | 50 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24700-24800 | 24750 | 50 |
| 7 | 镍 | 1# | 143350-145950 | 144650 | 500 |
| 8 | 锡 | 1# | 423250-427650 | 425450 | 6250 |

扫一扫关注微信