| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24890-24930 | 24910 | -230 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | 20 |
| 1060普板 | 26410-26810 | 26610 | -230 |
| 3003铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | -230 |
| 5052铝合金板 | 28110-28510 | 28310 | -230 |
| 5754铝合金板 | 28910-29310 | 29110 | -230 |
| 5083铝合金板 | 29710-30110 | 29910 | -230 |
| 5182铝合金板 | 30710-31110 | 30910 | -230 |
| 6061-H112铝合金板 | 28110-28510 | 28310 | -230 |
| 6061-T6铝合金板 | 30710-31110 | 30910 | -230 |
| 6082铝合金板 | 31110-31510 | 31310 | -230 |

扫一扫关注微信