| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24880-24920 | 24900 | -250 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | 0 |
| 铜 | 102740-102860 | 102800 | +825 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)60 | 0 | -5 |
| 0#锌 | 24070-24170 | 24120 | +240 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 1#锌 | 24000-24100 | 24050 | +240 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | -10 |
| 铅 | 16500-16650 | 16575 | +25 |
| 镍 | 141700-144000 | 142850 | -1150 |
| 锡 | 392000-396000 | 394000 | +4500 |

扫一扫关注微信