| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 25070-25110 | 25090 | +340 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | -105 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23780-23880 | 23830 | +100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23710-23810 | 23760 | +100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102230-102430 | 102330 | -540 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信