| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24550-24610 | 24580 | +100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)330-(贴)330 | -330 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23800-24100 | 23950 | +110 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23730-24030 | 23880 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102400-102600 | 102500 | +150 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)230-(升)310 | 270 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 390500-393400 | 391950 | -3500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143300-143700 | 143500 | +100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信