| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13189.50 | 13190.00 | 13247.00 | 13249.00 | 13190.00 |
| 铝 | 3641.50 | 3642.00 | 3588.00 | 3590.00 | 3642.00 |
| 铅 | 1940.00 | 1940.50 | 1960.50 | 1961.50 | 1940.50 |
| 锌 | 3445.50 | 3446.00 | 3447.00 | 3449.00 | 3446.00 |
| 镍 | 18410.00 | 18425.00 | 18620.00 | 18625.00 | 18425.00 |
| 锡 | 50225.00 | 50250.00 | 50395.00 | 50400.00 | 50250.00 |
| 铝合金 | 3140.00 | 3150.00 | 3140.00 | 3150.00 | 3150.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |

扫一扫关注微信