| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24750-24790 | 24770 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | 10 |
| 1060普板 | 26270-26670 | 26470 | 110 |
| 3003铝合金板 | 26570-26970 | 26770 | 110 |
| 5052铝合金板 | 27970-28370 | 28170 | 110 |
| 5754铝合金板 | 28770-29170 | 28970 | 110 |
| 5083铝合金板 | 29570-29970 | 29770 | 110 |
| 5182铝合金板 | 30570-30970 | 30770 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 27970-28370 | 28170 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 30570-30970 | 30770 | 110 |
| 6082铝合金板 | 30970-31370 | 31170 | 110 |

扫一扫关注微信