品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 371000-391000 | 381000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 381000-389000 | 385000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 370000-390000 | 380000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 372000-392000 | 382000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 371000-391000 | 381000 | 1000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 427500-437500 | 432500 | 0 | 元/吨 |
9月30日国内金属钴报价趋稳,国内钴市行情暂稳,国内市场,新能源汽车产销量上涨,三元电池产销增长缓慢,装机量环比减少,21年手机销量总体上涨,同比回落,钴市总体需求上涨不及预期,钴盐价格上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力仍存;全球市场,国际钴价大幅上涨,需求方面,欧洲汽车销售上涨,手机缺芯依旧,钴市供给充足。总体钴市行情上涨动力减弱。