品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22750-22750 | 元/吨 | 200 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22850-22850 | 元/吨 | 200 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22800-22800 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22850-22850 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22750-22870 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 22700-22780 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22800-22800 | 元/吨 | 200 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 22750-22850 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 22800-22900 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22750-22750 | 元/吨 | 200 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 23680-23680 | 元/吨 | 200 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 22680-22680 | 元/吨 | 170 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22800-22800 | 元/吨 | 200 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
8月12日,国内锌锭价格上涨,锌市行情上涨。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。