3月3日长江现货基本金属行情
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜67840-67860678501570A00铝17390-17430174105101# 铅15400-15500154501500# 锌21780-22780222803801# 锌21730-21780217553801# 锡178000-17950017875015001# 镍138850-140650139750350
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜67840-67860678501570A00铝17390-17430174105101# 铅15400-15500154501500# 锌21780-22780222803801# 锌21730-21780217553801# 锡178000-17950017875015001# 镍138850-140650139750350
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜67120-6714067130-720A00铝17570-17610175901801# 铅15200-1530015250-2000# 锌21300-2230021800-4801# 锌21250-2130021275-4801# 锡175500-177500176500-22501# 镍131500-133700132600-7150
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜64800-6482064810-2320A00铝17080-1712017100-4901# 铅15100-1520015150-1000# 锌21050-2205021550-2501# 锌21000-2105021025-2501# 锡172000-174000173000-35001# 镍121950-124550123250-9350
日期星期最低最高平均价涨跌3月1日星期一170101705017030-2303月2日星期二168801692016900-1303月3日星期三1739017430174105103月4日星期四1757017610175901803月5日星期五170801712017100-490周均价171861722617206-160注: 上表中红色数据为一周涨跌总和
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜66660-66680666701860A00铝17480-17520175004001# 铅15000-1510015050-1000# 锌21500-22500220004501# 锌21450-21500214754501# 锡176000-17750017675037501# 镍124850-1268501258502600
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜66740-667606675080A00铝17150-1719017170-3301# 铅15000-151001505000# 锌21650-22650221501501# 锌21600-21650216251501# 锡172000-174000173000-37501# 镍124000-126200125100-750
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜65680-6570065690-1060A00铝17070-1711017090-801# 铅14800-1490014850-2000# 锌21480-2248021980-1701# 锌21430-2148021455-1701# 锡175500-17700017625032501# 镍121550-123750122650-2450
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜65730-657506574050A00铝17350-17390173702801# 铅14850-1495014900500# 锌21480-224802198001# 锌21430-214802145501# 锡177000-17850017775015001# 镍122050-124650123350700
单位: 元/吨金属类别价格日均价涨跌1# 铜66610-6663066620880A00铝17350-173901737001# 铅14850-149501490000# 锌21850-22850223503701# 锌21800-21850218253701# 锡178500-18000017925015001# 镍121450-124250122850-500
日期星期最低最高平均价涨跌3月8日星期一1748017520175004003月9日星期二171501719017170-3303月10日星期三170701711017090-803月11日星期四1735017390173702803月12日星期五1735017390173700周均价172801732017300270注: 上表中红色数据为一周涨跌总和