| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23000 | 23200 | -200 |
| AlSi9Cu3 | 23500 | 23700 | -200 |
| A380 | 24200 | 24400 | -200 |
| ADC12-F | 22700 | 22900 | -200 |
| AC2B | 23700 | 23900 | -200 |
| 压铸铝 | 22400 | 22600 | -200 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 23300 | 23500 | -200 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23200 | 23400 | -200 |
| 6061-F(铁>0.35) | 22900 | 23100 | -200 |

扫一扫关注微信