| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23280-23320 | 23300 | -410 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25040-25140 | 25090 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24970-25070 | 25020 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101100-101300 | 101200 | +240 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)100 | -150 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信