| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13165 | 13140-13407 | 13300 | 143.5 | 13156.5 |
| LmeS_铝3M | 3186.5 | 3176-3225 | 3189.5 | -6.5 | 3196 |
| LmeS_锌3M | 3212 | 3197.5-3292 | 3290 | 88 | 3202 |
| LmeS_镍3M | 17665 | 17540-18905 | 18785 | 1185 | 17600 |
| LmeS_锡3M | 49500 | 49500-54760 | 54000 | 4855 | 49145 |
| LmeS_铅3M | 2046.5 | 2046.5-2088.5 | 2085.5 | 25.5 | 2060 |

扫一扫关注微信