| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13308.00 | 13310.00 | 13235.00 | 13236.00 | 13310.00 |
| 铝 | 3193.00 | 3194.00 | 3183.00 | 3183.50 | 3194.00 |
| 铅 | 2016.50 | 2018.50 | 2060.50 | 2061.50 | 2018.50 |
| 锌 | 3259.00 | 3259.50 | 3255.00 | 3256.00 | 3259.50 |
| 镍 | 17610.00 | 17620.00 | 17800.00 | 17805.00 | 17620.00 |
| 锡 | 47775.00 | 47825.00 | 47925.00 | 47950.00 | 47825.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信