| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24270-24310 | 24290 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24350-24450 | 24400 | +180 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24280-24380 | 24330 | +180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102200-102400 | 102300 | -920 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)150 | 50 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信