| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23990-24030 | 24010 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | +55 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24250-24350 | 24300 | -150 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24180-24280 | 24230 | -150 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102440-102640 | 102540 | -1000 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)130-(升)90 | -20 | +40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信