| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24120-24160 | 24140 | +230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)195-(贴)195 | -195 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24400-24500 | 24450 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24330-24430 | 24380 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 103440-103640 | 103540 | -150 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(升)30 | -60 | -20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信