| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13143.00 | 13145.00 | 13105.00 | 13110.00 | 13145.00 |
| 铝 | 3091.50 | 3092.00 | 3112.00 | 3112.50 | 3092.00 |
| 铅 | 2023.00 | 2024.00 | 2065.00 | 2066.00 | 2024.00 |
| 锌 | 3164.00 | 3165.00 | 3207.00 | 3208.00 | 3165.00 |
| 镍 | 18440.00 | 18450.00 | 18625.00 | 18650.00 | 18450.00 |
| 锡 | 44650.00 | 44675.00 | 44475.00 | 44525.00 | 44675.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信