| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22440-22480 | 22460 | 280 |
| 铝升贴水 | (贴)230-(贴)190 | -210 | -15 |
| 1060普板 | 23960-24360 | 24160 | 280 |
| 3003铝合金板 | 24260-24660 | 24460 | 280 |
| 5052铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | 280 |
| 5754铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | 280 |
| 5083铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | 280 |
| 5182铝合金板 | 28460-28860 | 28660 | 280 |
| 6061-H112铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | 280 |
| 6061-T6铝合金板 | 28260-28660 | 28460 | 280 |
| 6082铝合金板 | 28660-29060 | 28860 | 280 |

扫一扫关注微信