| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 22150-22190 | 22170 | -320 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23380-23480 | 23430 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23310-23410 | 23360 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 97480-97680 | 97580 | -3570 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)160 | -255 | +45 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信