| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10846 | 10846-11025 | 10953 | 120.5 | 10832.5 |
| LmeS_铝3M | 2805 | 2804-2869.5 | 2864 | 63 | 2801 |
| LmeS_锌3M | 3000.5 | 2998-3058.5 | 3055 | 55.5 | 2999.5 |
| LmeS_镍3M | 14895 | 14795-14915 | 14845 | -75 | 14920 |
| LmeS_锡3M | 37665 | 37565-38090 | 38090 | 395 | 37695 |
| LmeS_铅3M | 1981.5 | 1973.5-1989 | 1973.5 | -8 | 1981.5 |

扫一扫关注微信