| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21280-21340 | 21310 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)105-(贴)105 | -105 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22040-22340 | 22190 | -10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21970-22270 | 22120 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 86650-86850 | 86750 | +150 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)160 | 120 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 294200-296200 | 295200 | 0 |
| 电解镍 | Ni9996 | 122900-123300 | 123100 | +1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 387000-407000 | 397000 | +1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信