| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 | 
| LmeS_铜3M | 11123 | 10814.5-11125.5 | 10930 | -160 | 11090 | 
| LmeS_铝3M | 2876.5 | 2837-2880 | 2870 | 0 | 2870 | 
| LmeS_锌3M | 3066.5 | 3022-3074 | 3044.5 | -25.5 | 3070 | 
| LmeS_镍3M | 15390 | 15170-15390 | 15250 | -155 | 15405 | 
| LmeS_锡3M | 36005 | 35720-36240 | 35720 | -385 | 36105 | 
| LmeS_铅3M | 2023 | 2019-2033 | 2022 | 3 | 2019 | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 扫一扫关注微信
                        扫一扫关注微信