| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | 
| 铜 | 10948.00 | 10949.00 | 10978.00 | 10980.00 | 10949.00 | 
| 铝 | 2825.00 | 2826.00 | 2845.50 | 2846.00 | 2826.00 | 
| 铅 | 1985.00 | 1986.00 | 2024.00 | 2025.00 | 1986.00 | 
| 锌 | 3138.50 | 3139.50 | 3025.00 | 3027.00 | 3139.50 | 
| 镍 | 15020.00 | 15025.00 | 15215.00 | 15220.00 | 15025.00 | 
| 锡 | 35995.00 | 36005.00 | 35960.00 | 35975.00 | 36005.00 | 
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 | 
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 扫一扫关注微信
                        扫一扫关注微信