| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10584 | 10536.5-10706.5 | 10658.5 | 62 | 10596.5 |
| LmeS_铝3M | 2780 | 2775-2822 | 2805.5 | 24.5 | 2781 |
| LmeS_锌3M | 2991 | 2982-3031.5 | 3019.5 | 26 | 2993.5 |
| LmeS_镍3M | 15205 | 15105-15215 | 15140 | -70 | 15210 |
| LmeS_锡3M | 35475 | 35150-35700 | 35400 | -75 | 35475 |
| LmeS_铅3M | 1991 | 1987.5-1998 | 1995 | 2 | 1993 |

扫一扫关注微信