单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20900-20940 | 20920 | -20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21860-21960 | 21910 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21790-21890 | 21840 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 85780-85980 | 85880 | +1050 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)100 | 60 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |