单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20750-20790 | 20770 | +100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22160-22260 | 22210 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22090-22190 | 22140 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79750-79950 | 79850 | -20 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)130 | 65 | -45 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |