单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20660-20700 | 20680 | +160 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)25-(升)25 | 25 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22230-22330 | 22280 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22160-22260 | 22210 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78650-78850 | 78750 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)200 | 130 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |