单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20530-20570 | 20550 | -160 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | -55 |
锌锭 | Zn99.995 | 22280-22380 | 22330 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 22210-22310 | 22260 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79210-79410 | 79310 | +140 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)280 | 200 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |