单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20730 | 20710 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)40-(升)40 | 40 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22420-22520 | 22470 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22350-22450 | 22400 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79070-79270 | 79170 | -330 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)230 | 180 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |